截至十二月三十一日止财政年度 | |||
---|---|---|---|
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
二零二二年 (千港元) |
|
收益 | 2,425,635 | 2,949,362 | 2,401,849 |
其他收入及收益淨额 | 60,823 | 85,551 | 137,295 |
已售存货成本 | -810,320 | -1,007,710 | -904,046 |
雇员福利开支 | -766,502 | -851,233 | -763,535 |
租赁付款 | -6,064 | -10,476 | 17,279 |
使用权资产折旧 | -197,061 | -215,010 | -220,816 |
物业、机器及设备项目折旧 | -129,784 | -150,547 | -159,839 |
其他开支 | -590,105 | -657,545 | -641,031 |
融资成本 | -18,517 | -24,798 | -27,024 |
投资物业之公平值亏损 | -2,000 | - | - |
分占联营公司(亏损)/溢利 | -616 | 2,151 | 2,525 |
税前(亏损)/溢利 | -34,511 | 119,745 | -157,343 |
所得税(开支)/抵免 | -11,257 | -34,289 | 20,324 |
年内(亏损)/溢利 | -45,768 | 85,456 | -137,019 |
应占: | |||
本公司权益持有人 | -52,801 | 73,655 | -143,138 |
非控股权益 | 7,033 | 11,801 | 6,119 |
股息 | 30,430 | 60,860 | 60,860 |
截至十二月三十一日 | |||
---|---|---|---|
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
二零二二年 (千港元) |
|
物业、机器及设备 | 659,409 | 732,114 | 792,835 |
使用权资产 | 452,120 | 538,194 | 599,930 |
投资物业 | 23,100 | 25,100 | 25,100 |
按金及其他应收款项 | 43,010 | 68,606 | 63,363 |
存货 | 117,655 | 132,955 | 126,358 |
交易应收款项 | 45,770 | 55,980 | 46,640 |
预付款项、按金及其他应收款项 | 122,206 | 100,855 | 143,338 |
现金及等同现金项目 | 213,316 | 345,146 | 251,854 |
交易应付款项 | 89,828 | 133,093 | 127,335 |
其他应付款项及应计费用 | 196,898 | 231,528 | 242,414 |
计息银行借贷 | 55,093 | 85,707 | 109,833 |
租赁负债 | 349,017 | 458,103 | 529,916 |
本公司权益持有人应占权益 | 1,136,902 | 1,233,034 | 1,221,555 |