截至十二月三十一日止財政年度 | |||
---|---|---|---|
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
二零二二年 (千港元) |
|
收益 | 2,425,635 | 2,949,362 | 2,401,849 |
其他收入及收益淨額 | 60,823 | 85,551 | 137,295 |
已售存貨成本 | -810,320 | -1,007,710 | -904,046 |
僱員福利開支 | -766,502 | -851,233 | -763,535 |
租賃付款 | -6,064 | -10,476 | 17,279 |
使用權資產折舊 | -197,061 | -215,010 | -220,816 |
物業、機器及設備項目折舊 | -129,784 | -150,547 | -159,839 |
其他開支 | -590,105 | -657,545 | -641,031 |
融資成本 | -18,517 | -24,798 | -27,024 |
投資物業之公平值虧損 | -2,000 | - | - |
分佔聯營公司(虧損)/溢利 | -616 | 2,151 | 2,525 |
稅前(虧損)/溢利 | -34,511 | 119,745 | -157,343 |
所得稅(開支)/抵免 | -11,257 | -34,289 | 20,324 |
年内(虧損)/溢利 | -45,768 | 85,456 | -137,019 |
應佔: | |||
本公司權益持有人 | -52,801 | 73,655 | -143,138 |
非控股權益 | 7,033 | 11,801 | 6,119 |
股息 | 30,430 | 60,860 | 60,860 |
截至十二月三十一日 | |||
---|---|---|---|
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
二零二二年 (千港元) |
|
物業、機器及設備 | 659,409 | 732,114 | 792,835 |
使用權資產 | 452,120 | 538,194 | 599,930 |
投資物業 | 23,100 | 25,100 | 25,100 |
按金及其他應收款項 | 43,010 | 68,606 | 63,363 |
存貨 | 117,655 | 132,955 | 126,358 |
交易應收款項 | 45,770 | 55,980 | 46,640 |
預付款項、按金及其他應收款項 | 122,206 | 100,855 | 143,338 |
現金及等同現金項目 | 213,316 | 345,146 | 251,854 |
交易應付款項 | 89,828 | 133,093 | 127,335 |
其他應付款項及應計費用 | 196,898 | 231,528 | 242,414 |
計息銀行借貸 | 55,093 | 85,707 | 109,833 |
租賃負債 | 349,017 | 458,103 | 529,916 |
本公司權益持有人應佔權益 | 1,136,902 | 1,233,034 | 1,221,555 |